当日报得最多的国家为阿根廷,厂号集中在 3492、3675、2083;巴西以胸肉、脖肉、上脑、板腱和牛腱构成主要供给。
品类热度用于识别供应端报价集中度,支持采购关注与客户沟通。
| 厂号 | 国别(归属库) | 说明 |
|---|---|---|
| 3492 | 阿根廷 | 当日报盘最集中的厂号 |
| 3675 / 2083 / 3676 | 阿根廷 | 高频出现,建议持续追踪 |
| 5373 | 巴西 | 牛腱类主要供给来源之一 |
| 504 | 巴西(厂号库补全) | 原文缺少国别,由厂号归属库补全 |
| 品类 | 价格区间 | 用途 |
|---|---|---|
| 牛腩 | 55 – 73 | 为价格波动、低价信号与议价窗口提供样本基础。 |
| 米龙 | 59.8 – 64 | |
| 保乐肩 | 56 – 64 |
本日报为脱敏样本:已隐藏群来源,仅展示日期、国家、厂号、品类、价格与趋势结果。多格式同步输出:Markdown / CSV / HTML / PDF。